Precios
Un solo programa. Un solo precio.
Compara lo que cuesta EREUNA frente a los programas que hoy se compran por separado para el análisis cualitativo, la estadística y la gestión de referencias.
Desliza la tabla hacia los lados para ver todos los programas
Comparación de precios de EREUNA frente a NVivo, ATLAS.ti, MAXQDA, SPSS Statistics y EndNote (USD)| Categoría | EREUNA | NVivo | ATLAS.ti | MAXQDA | SPSS Statistics | EndNote |
|---|
| Estudiante | $79/año | $130/año | $130/año | $105/añoAnalytics Pro: $121 | $58/añoGrad Pack Base · Premium: $89 | $150pago único |
|---|
| Académico | $199/año | $520/año | $387/año | $278/añoAnalytics Pro: $317 | $1,308/añoBase | $275pago único |
|---|
| Académico con estadística avanzada | Incluidaen $199/año | No aplica | No aplica | $317/añoAnalytics Pro | $2,352/añoBase + Advanced Statistics | No aplica |
|---|
| Académico con inteligencia artificial | $199/añomás lo que pagues al servicio de IA que elijas | $770/añoplan AI Cloud | $387/año | $410/año$278 + AI Assist Premium $132 | $1,308/año | $275pago único |
|---|
| Gobierno y sin fines de lucro | Consultar | Consultar | $498/año | $342/añoAnalytics Pro: $405 | $1,308/año | $275pago único |
|---|
| Profesional o comercial | $449/año | $1,005/año | $722/año | $633/añoAnalytics Pro: $759 | $1,308/año | $275pago único |
|---|
| Departamento (10 o más licencias) | $120por licencia al año | Cotización | Cotización | Cotización | Cotización | Cotización |
|---|
| Campus completo | Cotización | Cotización | Cotización | Cotización | Cotización | Cotización |
|---|
Precios en dólares estadounidenses, antes de impuestos, según las tiendas oficiales de cada fabricante consultadas el 11 de noviembre de 2026. SPSS Statistics se cobra por mes ($109 la licencia Base y $87 cada módulo adicional), y aquí se muestra su equivalente anual. El precio de estudiante de SPSS corresponde al Grad Pack que venden los distribuidores autorizados por IBM. EndNote se vende con pago único y sus versiones nuevas se pagan aparte. El servicio de IA que conectes a EREUNA se paga por separado a su proveedor. Los precios de terceros pueden cambiar sin aviso.
Herramientas
Todo lo que necesita tu investigación, en un mismo lugar
EREUNA reúne en un solo programa lo que hoy está repartido entre varios, sin módulos adicionales ni licencias extra.
Desliza la tabla hacia los lados para ver todos los programas
Comparación de herramientas de EREUNA frente a NVivo, ATLAS.ti, MAXQDA, SPSS Statistics y EndNote| Herramienta | EREUNA | NVivo | ATLAS.ti | MAXQDA | SPSS Statistics | EndNote |
|---|
| Análisis cualitativo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
|---|
| Estadística descriptiva a avanzada | ✓todas las pruebas incluidas | ✗ | ✗ | Solo Analytics Pro | Avanzada con módulos pagados | ✗ |
|---|
| Gestor de referencias y citas | ✓ | Producto aparte (Citavi) | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
|---|
| Cada cita enlazada a su fuente original | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
|---|
| Accede y descarga investigaciones de las bases de datos de tu institución académica, directamente con tu contraseña de investigador, profesor o estudiante | ✓ | Solo con AI Cloud | — | — | ✗ | ✓Web of Science |
|---|
| Búsqueda dentro de PDF y documentos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
|---|
| Transcripción de audio y video | ✓incluida | Complemento$499/año | Complementopago por uso | Paquetes por horas | ✗ | ✗ |
|---|
| Catálogo multimedia protegido con contraseña | ✓ | — | — | — | ✗ | ✗ |
|---|
| Inteligencia artificial | Opcionalpagas al proveedor solo lo que usas | Solo con AI Cloud | ✓ | Básica gratisPremium pagada | ✓ | ✓ |
|---|
| Funciona completo sin inteligencia artificial | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| Corrector ortográfico y traductor integrados | ✓ | — | — | — | ✗ | Solo traductor |
|---|
| Colaboración en equipo en la nube | ✗ | Complemento$99/año | ✓ | TeamCloud$220/año | ✗ | ✓ |
|---|
| Interfaz en español | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| Nuevos análisis sin comprar licencias adicionales | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | Versiones nuevas se pagan |
|---|
✓ Incluido✗ No incluidoTexto ámbar Disponible con costo adicional o con limitaciones— No indicado en la página oficial del fabricante
NVivo, ATLAS.ti, MAXQDA, SPSS Statistics y EndNote son marcas de sus respectivos titulares. La información de terceros proviene de sus páginas oficiales consultadas el 11 de noviembre de 2026.